Starregistry.com Memorial Page
Last Name Begins with S

Telly SavalasDraco RA 19h 6m 38.00s D 40° 58′ 0.00″
Grant SawyerAquila RA 19h 5m 14.00s D 15° 30′ 0.00″
Robert Walter ScottDraco RA 16h 54m 20.53s D 72° 15′ 53.14″
Samuel H ShapiroLyra RA 18h 38m 48.00s D 40° 24′ 0.00″
Neil SimonCygnus RA 20h 23m 52.00s D 39° 50′ 0.00″
George Albert SinnerCygnus RA 19h 46m 19.02s D 43° 2′ 32.91″
William Grant StrattonPisces RA 23h 1m 23.00s D 05° 37′ 0.00″
Shopping Cart